| Tên nhà trường: |
TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN |
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the minimum and the maximum values of the currently generated solution.
TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN
| Tất cả học sinh | Hours per week | Free days | Gaps | Gaps per day | Hours per day |
| Tổng | 1321 | 0 | 0 | --- | --- |
| Average | 29.36 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| Min | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Max | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN
| Khối | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Số tiết nghỉ xen kẽ tối đa trong tuần | Min gaps per day | Số tiết nghỉ xen kẽ tối đa trong ngày |
| K10 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K11 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K12 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN
| Nhóm lớp | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Số tiết nghỉ xen kẽ tối đa trong tuần | Min gaps per day | Số tiết nghỉ xen kẽ tối đa trong ngày |
| 10A01 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10A02 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10A03 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10A04 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10A05 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10A06 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10A07 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10A08 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10A09 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10A10 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10A11 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10A12 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10A13 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11B01 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11B02 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11B03 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11B04 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11B05 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11B06 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11B07 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11B08 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11B09 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11B10 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11B11 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11B12 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11B13 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11B14 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11B15 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11B16 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12C01 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12C02 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12C03 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12C04 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12C05 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12C06 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12C07 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12C08 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12C09 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12C10 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12C11 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12C12 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12C13 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12C14 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12C15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12C16 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN
| Nhóm con | Hours per week | Free days | Total gaps | Min gaps per day | Số tiết nghỉ xen kẽ tối đa trong ngày | Min hours per day | Max hours per day |
| 10A01 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 10A02 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 10A03 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 10A04 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 10A05 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 10A06 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 10A07 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 10A08 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 10A09 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 10A10 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 10A11 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 10A12 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 10A13 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 11B01 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 11B02 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 11B03 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 11B04 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 11B05 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 11B06 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 11B07 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 11B08 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 11B09 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 11B10 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 11B11 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 11B12 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 11B13 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 11B14 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 11B15 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 11B16 Nhóm con tự động | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 12C01 Nhóm con tự động | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12C02 Nhóm con tự động | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12C03 Nhóm con tự động | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12C04 Nhóm con tự động | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12C05 Nhóm con tự động | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12C06 Nhóm con tự động | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12C07 Nhóm con tự động | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12C08 Nhóm con tự động | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12C09 Nhóm con tự động | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12C10 Nhóm con tự động | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12C11 Nhóm con tự động | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12C12 Nhóm con tự động | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12C13 Nhóm con tự động | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12C14 Nhóm con tự động | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12C15 Nhóm con tự động | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12C16 Nhóm con tự động | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |